T4 Cannes Palm Beach Terrasse et Garage
Prix
890,000 €
PICa29_85422753
4 pièces
3
Chambre(s)
Proximité Plage
A vendre à Cannes dans le quartier du Palm Beach, à quelques pas du Port du Mouré Rouge, T4 traversant avec terrasse et garage.
Côté ouest, l’appartement dispose d’une séjour lumineux et d’une cuisine d’angle ouvert sur une belle terrasse, ainsi qu’une chambre. Côté est, on retrouve 2 chambres, une salle de bain, une salle de douche avec WC et un toilette indépendant.
Garage et cave viennent compléter ce bien, possibilité d’un 2ème garage en sus.
Pièces
4 pièces
Surface habitable
89,34m²
Surface carrez
89,34m²
Etage(s)
3ème/5
Exposition
Est, Ouest
État
A rafraîchir
Disponibilité
Disponible
Chauffage
Individuel, Electrique, Convecteur
Eau chaude
Individuelle, Chauffe-eau
Charges
270€/mois
1 Entrée | 8,49m² |
1 Séjour | 24,03m² |
1 Cuisine d’angle | 9,10m² |
1 Dégagement | 6,31m² |
1 Chambre | 12,24m² |
1 Chambre | 12,02m² |
1 Chambre | 10,51m² |
1 Salle de douche / toilette | 2,56m² |
1 Salle de bain | 2,91m² |
1 Toilette | 1,17m² |
1 Terrasse | 11,61m² |
1 Garage | |
1 Cave |
Bus | 300 mètres |
Commerces | 300 mètres |
Plage | 200 mètres |
Port | 100 mètres |
Centre-Ville | 15 minutes |
Energie – Référence Ademe – Numéro de DPE | 2406E0489046V |
Energie – Consommation conventionnelle | 147 kWhEP/m².an (C) |
Energie – Consommation finale | 64 kWhEF/m².an (A) |
Energie – Estimation des émissions | 4 kg CO2/m².an (A) |
Energie – Montant bas estimé des dépenses annuelles pour un usage standard | 994,60€/an |
Energie – Année de référence des prix de l’énergie | 2021 |
Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Réalisé |
Termites | Réalisé |
Amiante | Réalisé |
Electricité | Réalisé |
Taxe Foncière | 1 941€/an |
Prix Honoraires d’Agence non inclus | 840 000€ |
Honoraires Acheteur | 5,95% (50 000€) |
Prestations
- Volet(s) roulant(s) électrique(s)
- Double vitrage
- Gardien
- Ascenseur
- Vidéophone
- Accès handicapé
Localisation
Eugène Brieux, 06400 Cannes, France